<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VVOJ</title>
	<atom:link href="http://www.vvoj.nl/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vvoj.nl/cms</link>
	<description>Vereniging van Onderzoeksjournalisten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Publicaties voordragen voor De Loep</title>
		<link>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/22/publicaties-voordragen-voor-de-loep/</link>
		<comments>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/22/publicaties-voordragen-voor-de-loep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno Kersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvoj.nl/cms/?p=12906</guid>
		<description><![CDATA[Wie gaat er komend najaar aan de haal met de onderscheidingen voor de beste Vlaamse en Nederlandse onderzoeksjournalistiek, De Loep en de VVOJ Aanmoedigingsprijs 2012? Tot half april kan iedereen zijn eigen of andermans werk voordragen aan de jury. Voorwaarde is wel dat het werk gepubliceerd of uitgezonden moet zijn tussen 1 april 2011 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px; float: left;" src="http://www.vvoj.nl/cms/pics/VVOJ%20Loep%20138px.jpg" alt="" width="138" />Wie gaat er komend najaar aan de haal met de onderscheidingen voor de beste Vlaamse en Nederlandse onderzoeksjournalistiek, <a href="http://www.vvoj.nl/cms/activiteiten/loep/">De Loep en de VVOJ Aanmoedigingsprijs</a> 2012? Tot half april kan iedereen zijn eigen of andermans werk voordragen aan de jury. Voorwaarde is wel dat het werk gepubliceerd of uitgezonden moet zijn tussen 1 april 2011 en 31 maart 2012. Publicaties voordragen kan via <a href="http://www.vvoj.nl/cms/activiteiten/loep/de-loep-2012">dit formulier</a>, het reglement nalezen kan <a href="http://www.vvoj.nl/cms/activiteiten/loep/reglement/">hier</a>. Vorig jaar <a href="http://www.vvoj.nl/cms/activiteiten/loep/de-loep-2011">wonnen</a> Bas Soetenhorst (De Loep voor tekstuele producties), Dirk Leestmans (De Loep voor audiovisuele producties) en Stefan Vermeulen (Aanmoedigingsprijs). De Loep wordt dit jaar op vrijdagavond 16 november uitgereikt tijdens de <a href="http://www.vvoj.nl/cms/conferentie-archief/2012-conferentie-antwerpen/">jubileumconferentie</a> in Antwerpen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/22/publicaties-voordragen-voor-de-loep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afstudeerwerk onvoldoende, diploma blijft geldig</title>
		<link>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/22/afstudeerwerk-onvoldoende-diploma-blijft-geldig/</link>
		<comments>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/22/afstudeerwerk-onvoldoende-diploma-blijft-geldig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno Kersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvoj.nl/cms/?p=12899</guid>
		<description><![CDATA[Het herbeoordelen van het eindwerk van de 360 studenten die sinds 2009 afstudeerden aan de opleiding journalistiek bij hogeschool Windesheim levert deze uitkomsten op: 74 van de 325 onderzoeksverslagen en 17 van de 192 stageverslagen zijn onvoldoende. In totaal hebben 86 afgestudeerden dat hun eindwerk op één of meerdere onderdelen niet goed genoeg was, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px; float: left;" src="http://www.vvoj.nl/cms/pics/VVOJ%20dossiers.jpg" alt="" width="138" />Het herbeoordelen van het eindwerk van de 360 studenten die sinds 2009 afstudeerden aan de opleiding journalistiek bij hogeschool Windesheim levert deze <a href="http://www.windesheim.nl/over-windesheim/persberichten/2012/februari/second-opinion-eindwerkstukken-journalistiek-afgerond/" target="_blank">uitkomsten</a> op: 74 van de 325 onderzoeksverslagen en 17 van de 192 stageverslagen zijn onvoldoende. In totaal hebben 86 afgestudeerden dat hun eindwerk op één of meerdere onderdelen niet goed genoeg was, maar er worden geen diploma&#8217;s ingetrokken. Niet al het werk kon opnieuw worden beoordeeld, omdat een deel van de dossiers incompleet bleek. Alle 360 afgestudeerden krijgen een aantal masterclasses aangeboden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/22/afstudeerwerk-onvoldoende-diploma-blijft-geldig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOS-journalisten schenken VVOJ hun nominatie-geld</title>
		<link>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/15/nos-journalisten-schenken-vvoj-hun-nominatie-geld/</link>
		<comments>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/15/nos-journalisten-schenken-vvoj-hun-nominatie-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno Kersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvoj.nl/cms/?p=12886</guid>
		<description><![CDATA[NOS-journalisten Rinke van den Brink en Hanneke de Jong schenken duizend euro aan de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Van den Brink en De Jonge kregen de duizend euro omdat ze één van de vijf genomineerden waren voor de Pfizer Persprijs 2011. Manon Blaas en Jos van Dongen zijn met de tv-uitzending ‘Opnieuw antibiotica alarm’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px; float: left;" src="http://www.vvoj.nl/cms/pics/VVOJ%20geld-euros.jpg" alt="" width="138" />NOS-journalisten Rinke van den Brink en Hanneke de Jong schenken duizend euro aan de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Van den Brink en De Jonge kregen de duizend euro omdat ze één van de vijf genomineerden waren voor de <a href="http://www.pfizerpersprijs.nl/default.aspx" target="_blank">Pfizer Persprijs 2011</a>. Manon Blaas en Jos van Dongen zijn met de tv-uitzending ‘Opnieuw antibiotica alarm’ van Zembla uitgeroepen tot winnaar.</p>
<p><span id="more-12886"></span></p>
<p>Van den Brink en De Jong hadden de nominatie verdiend met hun serie reportages over misstanden in het Rotterdamse <a href="http://nos.nl/zoeken/?s=Maasstad%2520Ziekenhuis" target="_blank">Maasstadziekenhuis</a>. Van den Brink en De Jonge brachten medio vorig jaar boven water dat het ziekenhuis niet tijdig had ingegrepen na de uitbraak van de levensbedreigende Klebsiella-bacterie.</p>
<p>De Persprijs van geneesmiddelenfabrikant Pfizer is bedoeld voor journalisten die in publieksmedia aandacht hebben besteed aan infectieziekten of verwante onderwerpen.</p>
<p>Winnaars Manon Blaas en Jos van Dongen waren verheugd met de prijs voor hun <a href="http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=43247&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=1974&amp;cHash=b299d615564194d071a632d52ca79177" target="_blank">uitzending</a>: “Het is heel belangrijk dat er nog goede onderzoeksjournalistiek in Nederland kan plaatsvinden, en dat dit ook door deze jury wordt gewaardeerd.&#8221;</p>
<p>Ze doneren hun prijzengeld aan huisarts Hans van der Linde, die door de Staat is gedagvaard omdat hij uitlatingen over belangenverstrengeling weigert terug te nemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/15/nos-journalisten-schenken-vvoj-hun-nominatie-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag online</title>
		<link>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/09/jaarverslag-online-voor-leden/</link>
		<comments>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/09/jaarverslag-online-voor-leden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachel Levy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvoj.nl/cms/?p=12872</guid>
		<description><![CDATA[Het VVOJ Jaarverslag en de VVOJ Jaarrekening zijn nu online. Je kunt nu de documenten downloaden en lezen. Meer weten over het wel en wee van de VVOJ? Bekijk dan de meest recente stukken van de vereniging zoals die besproken werden op de Algemene Ledenvergadering van 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin: 2px;" src="http://www.vvoj.nl/cms/pics/cijfers2.jpg" alt="" width="138"/></a>Het <a href="http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/09/jaarverslag2010/">VVOJ Jaarverslag</a> en de <a href="http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/09/vvoj-jaarrekening-2010/">VVOJ Jaarrekening</a> zijn nu online. Je kunt nu de documenten downloaden en lezen. Meer weten over het wel en wee van de VVOJ? Bekijk dan de meest recente stukken van de vereniging zoals die besproken werden op de <a href="http://www.vvoj.nl/cms/2011/11/03/stukken-algemene-ledenvergadering-2011/">Algemene Ledenvergadering van 2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/09/jaarverslag-online-voor-leden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVOJ Jaarrekening 2010</title>
		<link>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/09/vvoj-jaarrekening-2010/</link>
		<comments>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/09/vvoj-jaarrekening-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachel Levy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferentie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ledenvergadering]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>
		<category><![CDATA[Jaarverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vvoj.nl/cms/?p=12869</guid>
		<description><![CDATA[Download hier de VVOJ Jaarrekening van 2010 (PDF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Download hier de <a href="http://www.vvoj.nl/cms/docs/Jaarrekening 2010.pdf">VVOJ Jaarrekening van 2010</a> (PDF). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vvoj.nl/cms/2012/02/09/vvoj-jaarrekening-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

